VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,363,418,225 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/25 まで。
合計転送トラフィック量は 913,151.32 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,190,999.1 GB  582,613,666
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,237.7 GB  5,310,327,353
3 Russian Federation  87,391,285.9 GB  1,387,373,643
4 Japan  66,755,511.5 GB  690,555,843
5 United States  52,226,406.1 GB  1,079,336,242
6 Taiwan  50,026,425.9 GB  787,241,461
7 France  45,920,599.8 GB  586,761,801
8 Indonesia  37,906,612.1 GB  884,487,864
9 India  35,466,942.9 GB  765,492,795
10 China  29,429,696.1 GB  770,440,420
11 Viet Nam  29,005,236.2 GB  494,221,847
12 Thailand  19,224,781.8 GB  343,316,463
13 United Arab Emirates  15,506,044.6 GB  515,896,976
14 Hong Kong  14,541,487.6 GB  235,473,658
15 Myanmar  12,757,296.7 GB  223,932,067
16 Philippines  12,755,605.2 GB  314,257,609
17 Malaysia  11,727,694.2 GB  139,084,667
18 Turkmenistan  11,400,042.2 GB  153,624,210
19 Bangladesh  9,452,201.2 GB  386,943,849
20 Ukraine  9,275,680.0 GB  530,239,246
21 Canada  7,978,410.9 GB  81,683,146
22 Saudi Arabia  7,843,141.3 GB  107,498,835
23 Germany  7,769,206.8 GB  239,453,652
24 Turkey  6,643,784.9 GB  97,637,549
25 Singapore  6,602,072.6 GB  378,947,727
26 Iraq  5,633,762.6 GB  224,184,211
27 Australia  5,482,596.4 GB  111,993,563
28 Brazil  5,186,842.3 GB  1,363,522,785
29 United Kingdom  5,157,173.3 GB  125,810,580
30 Lao People's Democratic Republic  4,416,570.9 GB  72,890,541
31 Pakistan  4,296,686.4 GB  103,926,531
32 Nigeria  3,598,957.9 GB  431,707,377
33 Cambodia  3,147,970.1 GB  91,889,246
34 Kenya  3,045,817.1 GB  182,778,010
35 Mexico  2,437,295.7 GB  43,421,090
36 Argentina  2,044,164.9 GB  28,700,786
37 Oman  1,980,842.1 GB  36,069,695
38 Spain  1,927,388.3 GB  20,791,168
39 Netherlands  1,892,803.1 GB  49,933,714
40 Armenia  1,452,346.2 GB  4,861,648
41 Egypt  1,345,006.5 GB  37,396,803
42 Qatar  1,328,011.3 GB  18,761,286
43 Algeria  1,322,892.2 GB  36,677,952
44 Nepal  1,320,630.6 GB  19,610,935
45 Syrian Arab Republic  1,277,168.7 GB  234,858,210
46 Jordan  1,267,391.9 GB  25,239,176
47 Italy  1,211,668.4 GB  14,737,339
48 Somalia  1,121,371.5 GB  50,759,382
49 New Zealand  1,115,477.8 GB  14,863,883
50 Kyrgyzstan  1,112,536.0 GB  12,494,489
51 Macau  1,043,393.3 GB  18,944,270
52 Sudan  1,036,435.9 GB  39,021,748
53 Kazakhstan  1,022,274.8 GB  14,932,644
54 Colombia  1,011,587.3 GB  19,495,627
55 Sweden  990,399.9 GB  17,069,888
56 Ghana  933,580.4 GB  54,986,072
57 Austria  923,736.4 GB  14,510,592
58 Venezuela  839,638.5 GB  25,602,713
59 Chile  810,681.5 GB  14,028,226
60 Belarus  805,544.4 GB  21,439,755
61 Romania  778,070.7 GB  13,378,612
62 Peru  760,433.1 GB  10,515,230
63 Ethiopia  744,769.6 GB  38,723,524
64 Cote D'ivoire  694,983.0 GB  9,608,521
65 Mongolia  692,208.4 GB  11,278,064
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,162.6 GB  18,966,359
67 Kuwait  664,325.6 GB  10,246,265
68 Morocco  645,977.8 GB  25,179,936
69 Poland  626,398.9 GB  8,746,897
70 Azerbaijan  594,596.9 GB  10,524,925
71 Latvia  586,231.5 GB  3,001,368
72 Yemen  571,657.3 GB  19,476,839
73 Ecuador  562,943.6 GB  53,522,055
74 Norway  541,901.2 GB  4,673,854
75 Switzerland  512,139.4 GB  35,446,799
76 Palestinian Territory Occupied  497,915.9 GB  12,363,950
77 Belgium  467,487.3 GB  6,238,952
78 South Africa  457,690.0 GB  16,914,934
79 Finland  433,086.3 GB  3,887,140
80 Tanzania United Republic of  417,736.8 GB  10,588,021
81 Afghanistan  397,858.1 GB  14,786,890
82 Israel  397,559.1 GB  8,992,557
83 Uganda  371,148.6 GB  18,871,104
84 Portugal  363,739.6 GB  5,680,171
85 Denmark  329,354.0 GB  3,004,033
86 Lithuania  318,347.6 GB  4,041,910
87 Hungary  315,814.4 GB  4,815,363
88 Czech Republic  314,074.9 GB  4,898,577
89 Georgia  291,572.7 GB  3,516,579
90 Guinea  281,205.1 GB  8,583,088
91 Gabon  277,760.8 GB  2,812,358
92 Greece  261,333.7 GB  3,725,391
93 Sri Lanka  251,267.6 GB  6,445,263
94 Bahrain  224,106.9 GB  3,609,818
95 Tunisia  216,155.5 GB  6,043,127
96 Brunei Darussalam  210,695.3 GB  1,597,303
97 Bulgaria  209,825.0 GB  4,104,752
98 Dominican Republic  208,185.5 GB  6,847,297
99 Lebanon  202,199.0 GB  9,002,941
100 Guatemala  201,561.4 GB  4,366,263
101 Uzbekistan  200,772.3 GB  3,983,287
102 Serbia  196,783.5 GB  3,531,176
103 Panama  181,954.0 GB  4,939,741
104 Bolivia  180,535.7 GB  3,185,905
105 Djibouti  162,460.1 GB  4,239,106
106 Paraguay  154,113.0 GB  2,059,021
107 Ireland  135,208.6 GB  1,873,106
108 Slovenia  132,324.8 GB  1,544,183
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,683.3 GB  1,124,946
110 Costa Rica  113,407.8 GB  1,691,613
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,514.7 GB  1,228,391
112 Moldova Republic of  106,080.8 GB  2,669,260
113 Albania  103,292.4 GB  2,334,410
114 Cuba  102,897.0 GB  2,671,000
115 Bosnia and Herzegowina  102,752.9 GB  933,159
116 Mauritius  98,513.7 GB  1,313,503
117 Jamaica  90,604.6 GB  2,064,033
118 Bhutan  81,067.4 GB  1,678,718
119 Estonia  80,191.4 GB  1,047,435
120 Uruguay  76,016.8 GB  1,115,054
121 Luxembourg  60,636.0 GB  1,318,109
122 Honduras  60,085.9 GB  1,393,279
123 Benin  59,768.1 GB  6,889,646
124 Antigua and Barbuda  58,177.8 GB  1,621,233
125 Cyprus  54,845.9 GB  5,257,994
126 Togo  53,809.4 GB  1,412,088
127 Maldives  51,842.5 GB  902,461
128 Senegal  51,125.0 GB  1,937,902
129 Guam  50,420.2 GB  978,915
130 Northern Mariana Islands  42,801.1 GB  267,621
131 Macedonia  41,876.1 GB  652,960
132 Trinidad and Tobago  41,665.4 GB  637,236
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
134 Rwanda  39,419.8 GB  1,282,038
135 Cameroon  36,404.5 GB  3,196,926
136 Timor-leste  33,914.5 GB  736,231
137 Mozambique  33,275.7 GB  2,384,174
138 El Salvador  32,812.0 GB  869,767
139 Fiji  29,627.8 GB  815,357
140 Barbados  28,611.3 GB  343,443
141 Madagascar  28,524.0 GB  750,322
142 Nicaragua  26,972.3 GB  520,888
143 Malta  26,550.8 GB  501,652
144 Namibia  25,294.4 GB  750,320
145 Tajikistan  24,827.5 GB  1,198,058
146 Iceland  24,815.2 GB  749,241
147 Puerto Rico  24,106.3 GB  643,509
148 Palau  23,911.2 GB  183,060
149 Reunion  23,243.0 GB  93,412
150 Seychelles  22,084.7 GB  3,413,237
151 Chad  21,495.0 GB  4,514,185
152 Congo The Democratic Republic of The  21,220.1 GB  1,443,217
153 Angola  20,485.3 GB  728,092
154 Mali  18,252.7 GB  1,059,086
155 Burkina Faso  18,060.6 GB  1,560,751
156 Montenegro  17,677.9 GB  370,483
157 Bahamas  17,555.6 GB  345,376
158 Mauritania  17,495.2 GB  529,033
159 Zambia  16,196.4 GB  653,424
160 Zimbabwe  15,927.4 GB  2,280,583
161 Saint Lucia  14,953.5 GB  180,674
162 Guyana  13,884.6 GB  298,819
163 Malawi  13,170.2 GB  188,785
164 Papua New Guinea  12,589.1 GB  192,724
165 Suriname  11,166.1 GB  309,836
166 Samoa  9,838.1 GB  20,994
167 New Caledonia  9,678.1 GB  127,585
168 Haiti  9,190.8 GB  387,275
169 French Polynesia  8,825.9 GB  185,305
170 Belize  8,811.9 GB  515,006
171 Gambia  8,471.7 GB  3,636,289
172 Aruba  8,367.6 GB  92,202
173 Botswana  8,257.1 GB  190,414
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,834.5 GB  98,880
175 Curacao  6,857.1 GB  132,027
176 Liberia  6,553.1 GB  551,192
177 Marshall Islands  6,177.8 GB  59,451
178 South Sudan  6,169.9 GB  335,949
179 Dominica  5,275.3 GB  293,785
180 Martinique  5,217.8 GB  74,717
181 Vanuatu  5,170.3 GB  274,699
182 Equatorial Guinea  5,143.5 GB  315,468
183 Congo  4,501.6 GB  122,831
184 Grenada  3,866.5 GB  86,881
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,007
188 Guadeloupe  3,031.1 GB  42,823
189 Comoros  2,943.7 GB  51,472
190 Andorra  2,916.6 GB  71,957
191 Sierra Leone  2,879.5 GB  110,612
192 Cape Verde  2,722.8 GB  127,097
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,304.8 GB  164,596
195 Swaziland  2,256.9 GB  84,830
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,745
197 Sint Maarten  1,999.7 GB  50,999
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,955.9 GB  195,217
200 Niger  1,950.9 GB  141,647
201 Solomon Islands  1,801.8 GB  74,823
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.1 GB  21,860
203 Faroe Islands  1,681.2 GB  29,761
204 Gibraltar  1,585.6 GB  39,108
205 Turks and Caicos Islands  1,181.6 GB  24,568
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,828
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,099.5 GB  33,479
208 Saint Kitts and Nevis  968.5 GB  13,908
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.5 GB  29,734
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.9 GB  11,746
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,414
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,290
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,974
222 Kiribati  97.4 GB  5,296
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4